Ипотека и ипотечное кредитованиеИпотека и ипотечное кредитованиеИпотека и ипотечное кредитование
Обратная связь


 

Кредитные банки России

Главная » Кредитные банки России » Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении




Заявка на кредит
в кредитные банки вашего региона
Вид кредита
Регион




Поиск по кредитным
программам банков

Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении



    Количество пластиковых карт
в обращении на 1 января 2011 года, шт.
1 Сбербанк России 51 389 920
2 ВТБ 24 7 168 068
3 Альфа-Банк 7 090 101
4 Русский Стандарт 5 836 003
5 Уралсиб 3 705 319
6 Росбанк 2 845 808
7 Мастер-Банк 2 280 410
8 Ренессанс Капитал (Ренессанс Кредит) 2 079 119
9 Национальный Банк Траст 1 813 978
10 Балтийский Банк 1 404 671
11 Возрождение 1 392 098
12 Райффайзенбанк 1 223 340
13 Москомприватбанк 1 076 066
14 Промсвязьбанк 975 495
15 Челябинвестбанк 907 841
16 ХКФ Банк 844 578
17 Ак Барс 787 131
18 ОТП Банк 731 126
19 Уральский Банк Реконструкции и Развития 722 773
20 Юниаструм Банк 715 215
21 СКБ-Банк 704 600
22 Международный Банк Санкт-Петербурга 696 773
23 Московский Индустриальный Банк 605 550
24 Петрокоммерц 589 215
25 Кредит Европа Банк 588 612
26 ЮниКредит Банк 574 249
27 РОСГОССТРАХ Банк 562 657
28 Совкомбанк 505 108
29 Девон-Кредит 483 054
30 Собинбанк 474 487
31 Запсибкомбанк 450 946
32 Связь-Банк 437 091
33 Московский Кредитный Банк 386 911
34 Севергазбанк 329 079
35 Челиндбанк 326 286
36 Татфондбанк 325 662
37 Левобережный 308 498
38 Бинбанк 289 444
39 РосЕвроБанк 276 896
40 Далькомбанк 271 964
41 Московский Банк Реконструкции и Развития 266 836
42 Всероссийский Банк Развития Регионов 266 545
43 Восточный Экспресс Банк 258 574
44 Крайинвестбанк 251 391
45 Примсоцбанк 198 851
46 Банк Оренбург 191 289
47 Открытие 185 703
48 Центр-Инвест 137 556
49 Екатеринбург 129 222
50 Газбанк 127 565
51 Ижкомбанк 123 938
52 Углеметбанк 123 812
53 Инвесткапиталбанк 105 520
54 Русь 104 691
55 Фондсервисбанк 91 100
56 БыстроБанк 91 045
57 Автовазбанк 84 585
58 Союз 78 261
59 Балтинвестбанк 76 804
60 СДМ-Банк 75 136
61 Транскапиталбанк 70 775
62 Северный Морской Путь 67 172
63 Независимый Строительный Банк 65 344
64 Абсолют Банк 63 170
65 Агропромкредит 61 204
66 Автоградбанк 49 545
67 Курскпромбанк 46 521
68 Стройкредит 42 024
69 Роспромбанк 41 701
70 Прио-Внешторгбанк 41 384
71 Охотный Ряд 41 007
72 Глобэкс 39 205
73 БНП Париба Восток 33 394
74 Национальный Торговый Банк 32 981
75 Финам Банк 29 549
76 Банк Форштадт 28 067
77 Международный Банк Азербайджана 27 125
78 Смоленский Банк 20 113
79 Нордеа Банк 19 573
80 Московский Областной Банк 18 649
81 Энергомашбанк 18 572
82 Региональный Банк Развития 18 083
83 Первомайский 17 314
84 Инвестторгбанк 16 891
85 Башкомснаббанк 16 422
86 Интерпрогрессбанк 15 927
87 Алтайэнергобанк 15 068
88 СтарБанк 14 717
89 Локо-Банк 12 487
90 Народный Кредит 10 215
91 СБ Банк 9 595
92 Ланта-Банк 6 173
93 Интехбанк 5 683
94 Уралприватбанк 5 635
95 Евротраст 5 022
96 Легион 4 597
97 Советский 4 203
98 Москоммерцбанк 3 716
99 БФГ-Кредит 3 342
100 Мосстройэкономбанк 3 197
101 Кредит-Москва 3 043
102 Росэнергобанк 2 638
103 Банк Элита 2 232
104 Нефтепромбанк 1 840
105 Транснациональный банк 1 799
106 Росавтобанк 1 537
107 Агророс 1 374
108 Славия 1 098
109 Витабанк 1 059
110 Столичный Кредит 990

« Рейтинг банков по размеру активов

« Рейтинг надежности банков Эксперт РА

« Рейтинг надежности банков Национального рейтингового агентства

« Рейтинг заемщиков банков

Copyright © 2007-2012
«100 Кредитов»

Email ООО "100 Кредитов":
Телефон ООО "100 Кредитов": +7 (499) 703-1336
Схема проезда в офис компании "100 Кредитов"