Ипотека и ипотечное кредитованиеИпотека и ипотечное кредитованиеИпотека и ипотечное кредитование
Обратная связь


 

Кредитные банки России

Главная » Кредитные банки России » Рейтинг банков по размеру выданых ипотечных кредитов в I полугодии 2010 года




Заявка на кредит
в кредитные банки вашего региона
Вид кредита
Регион




Поиск по кредитным
программам банков

Рейтинг банков по размеру выданых ипотечных кредитов в I полугодии 2010 года



    Сумма выданных кредитов,
тыс. рублей
Количество выданных кредитов,
шт.
1 Банк ИТБ 1 342 473 0
2 ЮниКредит Банк 1 125 294 443
3 Балтинвестбанк 993 248
4 Инвестторгбанк 899 231
5 Евротраст 861 0
6 Спурт Банк 828 0
7 Росбанк 796 0
8 Автоградбанк 776 0
9 Райффайзенбанк 718 257
10 Национальный Торговый Банк 653 0
11 Россельхозбанк 644 0
12 Стромкомбанк 623 0
13 Примсоцбанк 617 0
14 Транскапиталбанк 610 0
15 Первомайский 601 0
16 Восточный Экспресс Банк 593 0
17 Русь 587 0
18 Центр-Инвест 512 0
19 Мосстройэкономбанк 427 0
20 Московское Ипотечное Агентство 420 0
21 Челябинвестбанк 408 0
22 Ак Барс 289 0
23 Первобанк 271 0
24 Севергазбанк 250 0
25 Татфондбанк 236 0
26 Плюс Банк 236 0
27 Открытие 225 0
28 СДМ-Банк 204 0
29 Фиа-Банк 202 0
30 Уралсиб 196 0
31 Банк Элита 192 152
32 БФГ-Кредит 174 0
33 Собинбанк 155 0
34 Московский Индустриальный Банк 152 0
35 Левобережный 149 0
36 Алтайэнергобанк 135 0
37 Инвесткапиталбанк 135 0
38 Челиндбанк 131 0
39 Кредит Европа Банк 126 0
40 Международный Банк Санкт-Петербурга 124 0
41 Азиатско–Тихоокеанский Банк 124 0
42 Ижкомбанк 117 0
43 Газбанк 116 0
44 СКБ-Банк 95 0
45 Прио-Внешторгбанк 95 0
46 Интехбанк 85 0
47 ОТП Банк 83 0
48 БыстроБанк 81 0
49 Сбербанк России 78 88 259
50 Росавтобанк 74 0
51 Генбанк 73 0
52 Пушкино 70 0
53 СКА-Банк 63 0
54 Акибанк 61 0
55 Всероссийский Банк Развития Регионов 61 0
56 Транснациональный банк 59 0
57 Росэнергобанк 56 0
58 Северный Морской Путь 51 0
59 СтарБанк 44 0
60 Башкомснаббанк 34 0
61 Интерпрогрессбанк 31 0
62 Столичный Кредит 29 0
63 Банк24.ру 22 0
64 Энергобанк 21 0
65 Петрокоммерц 16 0
66 Уралприватбанк 16 0
67 ВТБ 24 11 7 016
68 Смоленский Банк 11 0
69 СБ Банк 10 0
70 Независимый Строительный Банк 8 0
71 Банк Форштадт 8 0
72 Курскпромбанк 8 0
73 Москоммерцбанк 6 0
74 Флексинвест Банк 6 0
75 ДельтаКредит 4 1 822
76 Транскредитбанк 2 1 247
77 Агророс 1 0
78 Банк Жилищного Финансирования 1 0
79 Возрождение 1 649
80 Московский Кредитный Банк 1 665
81 Московский Областной Банк 1 0
82 Нордеа Банк 1 0
83 Региональный Банк Развития 1 0
84 РосЕвроБанк 1 373
85 Запсибкомбанк 1 0

« Рейтинг банков по размеру активов

« Рейтинг надежности банков Эксперт РА

« Рейтинг надежности банков Национального рейтингового агентства

« Рейтинг заемщиков банков

Copyright © 2007-2012
«100 Кредитов»

Email ООО "100 Кредитов":
Телефон ООО "100 Кредитов": +7 (499) 703-1336
Схема проезда в офис компании "100 Кредитов"